在提高耐侧压性能的同时兼具高柔软性,能对应高频广频段带传送(DC ~ 110ghz)的高频电缆组件。
在电缆外部设计了柔软的护甲(侧压保护结构体)的微波用同轴电缆组件为各频段带准备了最合适的电缆。
端末连接器变化有丰富的选择。
我们还提供多种终端连接器,这些连接器支持以下功能:
同种连接器的插头插孔转换,
不同类型连接器的插头插孔转换,
无特性劣化的直角形状(角度可指定)。
等等都可对应。
根据端末形状和变化丰富的连接器,可对应各种各样的使用环境。
特点
极富柔软性,能在广泛的周波频带使用的电缆组件。
侧压加强加固类型。
对温度变化和弯曲状态下,相位稳定性表现出色。
采用可反复脱拔的精密连接器
指定长度,可从1根开始短交期对应。相位调整也可根据您的要求对应。
用途
高频机器内外布线、测量器用引线等
构造
电缆结构
组件外观
连接器电缆组合表
Connector type | 18 GHz |
N-P | D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-J | E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
N-LP | DL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
N-LJ | EL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
20 GHz |
SMA-P | A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ~18GHz |
||||
SMA-J | B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
26.5 GHz |
3.5-P | F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
3.5-J | G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
3.5-LP | FL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
3.5-LJ | GL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
40 GHz |
2.92-P | K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2.92-J | M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
2.92-LP | KL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
2.92-LJ | ML(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
SMP-J | SMP | ||||||||||||
50 GHz |
2.4-P | Q | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
2.4-J | R | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
2.4-LP | QL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
2.4-LJ | RL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
67 GHz |
1.85-P | T | ✔ | ✔ | |||||||||
1.85-J | U | ✔ | ✔ | ||||||||||
1.85-LP | TL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
1.85-LJ | UL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
70GHz | 1.85-P | T70G | ✔ | ✔ | |||||||||
1.85-J | U70G |
✔ | ✔ | ||||||||||
1.85-LP | TL70G (note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
1.85-LJ | UL70G (note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||||
110 GHz |
1.0-P | X | ✔ | ||||||||||
1.0-J | Y | ✔ | |||||||||||
1.0-LP | XL(note 1) | ✔ | |||||||||||
1.0-LJ | YL(note 1) | ✔ | |||||||||||
可适用电缆最大长度(m)(注2) | 50 | 21 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0.7 | 10 | |||
电缆标准最大长度(m)(注2) | 20 | 21 | 5 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.3 | 1 |
(注1)关于绝对相位指定时的容许范围、端末90°以外的角度等的特殊规格,因为每次都需要决定式样,请随时与我们商谈。
(注2)关于超过电缆线标准最大长度(m)的组件时,请随时与我们商谈。
开云官方在线入口-开云(中国)
请随时与我们联系以获取规格。
李先生:(漆包线相关)0573-85079504
张小姐:(加热线相关)0573-85094838